รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | รอกโซ่ไฟฟ้า 10 ตัน | ประเภทสลิง: | โซ่ |
---|---|---|---|
ความเร็วในการยก: | 1.1-7.2ม./นาที | แหล่งจ่ายไฟ: | 380V 50Hz หรือตามคำขอ |
ความสูงในการยกสูงสุด: | 30ม | พิมพ์: | อยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้ |
สภาพ: | ใหม่ | การใช้งาน: | รอกก่อสร้าง, รอกขุด, การจัดการวัสดุ, แบบพกพา |
สี: | กำหนดเอง | การรับประกัน: | 3 ปี |
เน้น: | รอกโซ่ไฟฟ้าแบบพกพา,รอกโซ่ไฟฟ้า 10 ตัน,รอกโซ่ไฟฟ้าแบบอยู่กับที่ 1.1m/min |
โรงงานจัดหารอกโซ่ไฟฟ้าคุณภาพสูงขนาด 10 ตันโดยตรงเพื่อขาย
รอกโซ่ไฟฟ้า 10 ตันคำอธิบาย:
รอกโซ่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ยกขนาดเล็กและเบารอกโซ่ไฟฟ้ามีระดับการทำงานสูง ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ดี ความน่าเชื่อถือสูง และอัตราความล้มเหลวต่ำโซ่ของรอกโซ่ไฟฟ้าทำงานในเฟืองซึ่งไม่หลุดหรือโดดงานง่าย และมีความเสถียรในการใช้งานมากกว่าความสามารถในการยกของรอกโซ่ไฟฟ้าคือ 0.5-35 ตัน และระดับการใช้งานคือ M3 หรือ M4
รอกโซ่ไฟฟ้า 10 ตันการวาดภาพ:
รอกโซ่ไฟฟ้า 10 ตันข้อมูลจำเพาะข้อมูล:
รอกโซ่ไฟฟ้า | ||||
พิมพ์ | 01001SF | 01002SF | 01001DF | |
ความจุ(ตัน) | 1 | 1 | 1 | |
ความสูงในการยกมาตรฐาน(ม.) | 3 | 3 | 3 | |
ความเร็วในการยก (ม.) | 6.8 | 3.3 | 6.8/3.4 | |
มอเตอร์ยก | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 1.5 | 0.75 | 1.8/0.6 |
ความเร็วการหมุน(รอบ/นาที) | 1440 | 1440 | 2890/980 | |
เฟส | 3 | 3 | 3 | |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 200-440 | 200-440 | 200-440 | |
ความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50 | 50 | 50 | |
โซ่หมุน | 1 | 2 | 1 | |
ข้อมูลจำเพาะของโซ่ | Ø7.1 | Ø6.3 | Ø7.1 | |
โหลดทดสอบ(t) | 1.25 น | 1.25 น | 1.25 น | |
ไอบีม(มม.) | 82-178 | 82-178 | 82-178 | |
เพิ่มน้ำหนักด้วยความสูง 1 เมตร (กก.) | 1.1 | 1.62 | 1.1 |
รอกโซ่ไฟฟ้า 10 ตันภาพรายละเอียด:
รอกโซ่ไฟฟ้า 10 ตันคุณสมบัติ
การบรรจุและการจัดส่ง:
สังเกต:
เพื่อความรวดเร็วในการขอใบเสนอราคา กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:
ผู้ติดต่อ: Mr. June Chao
โทร: 0086 18568525956
แฟกซ์: 86-373-8506-666