รายละเอียดสินค้า:
|
ช่วง: | 7.5~31ม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครนสะพานความเร็วคู่ 25 ตัน |
---|---|---|---|
แหล่งพลังงาน: | 3 เฟส 380V 50Hz | แอปพลิเคชัน: | โรงงาน. ใช้กันอย่างแพร่หลาย |
วิธีการควบคุม: | ห้องโดยสาร, ระบบควบคุมภาคพื้นดิน | หน้าที่การทำงาน: | A5 |
เน้น: | เครนเหนือศีรษะคานคู่,เครนเหนือศีรษะสะพาน 25 ตัน,เครนสะพานเหนือศีรษะ 31 ม |
เครนสะพานความเร็วคู่ 25 ตันขายประกอบด้วยโครงสะพานแบบกล่อง รถยก กลไกการเคลื่อนที่ของเครน และระบบไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ต้องการความเร็วสูงและบริการหนักเนื่องจากเครื่องจักรยกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในคลังสินค้าและลานขนส่งสินค้าและแผนกอื่น ๆ จึงห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ติดไฟ ระเบิด หรือกัดกร่อน
เครนสะพานความเร็วคู่ 25 ตันจะขึ้นอยู่กับกรอบสะพานตามทิศทางการโคจรของการประชุมเชิงปฏิบัติการเคลื่อนที่ตามยาว รถเข็นไปตามทิศทางลำแสงหลักเคลื่อนที่ตามขวางและการเคลื่อนไหวยกตะขอในการทำงานความสามารถในการยกสูงของเครนนี้ได้รับการออกแบบให้มีตะขอสองตัวซึ่งหมายถึงกลไกการยกสองชุดที่เป็นอิสระต่อกันตะขอหลักใช้สำหรับยกของหนักในขณะที่อุปกรณ์ช่วยใช้ในการยกของเบา ตะขอเสริมยังสามารถใช้สำหรับการเอียงหรือเอียงของตะขอหลักแบบร่วมมือกันอย่างไรก็ตาม อย่าใช้ตะขอสองตัวเพื่อยกพร้อมกันเมื่อน้ำหนักของสินค้าเกินพิกัดพิกัดเสริม
เครนสะพานความเร็วคู่ 25 ตัน | |||||||||
ช่วง | เอส(เมตร) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 น | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
ยกสูง | ม | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ความเร็วในการยก | เมตร/นาที | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
ความเร็วรถเข็น | เมตร/นาที | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
ความเร็วของเครน | เมตร/นาที | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 91.9 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
มอเตอร์รถเข็น | กิโลวัตต์ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 13640 | 15520 | 18350 | 20340 | 22750 | 27140 | 30530 | 33620 |
โหลดล้อแม็กซ์ | เค.เอ็น | 101 | 108 | 117 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 |
ติดตาม | หน้า 43 | หน้า 43 | หน้า 43 | หน้า 43 | หน้า 43 | หน้า 43 | หน้า 43 | หน้า 43 | |
มิติข้อมูลหลัก | มม | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 น | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
ราวด้านบนถึงด้านบนหลัก | H1 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | พ.ศ. 2469 | พ.ศ. 2469 | พ.ศ. 2469 |
ราวด้านบนถึงตะขอกลาง | H2 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 552 | 552 | 552 |
ฐานล้อ | ว | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ความกว้างของเครน | ข | 5704 | 5704 | 5704 | 5882 | 5882 | 5948 | 5948 | 5948 |
ขอจำกัดซ้าย | S1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
ขอจำกัดสิทธิ์ | S2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
เครื่องวัดรถเข็น | เค | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 |
หมายเหตุ: โหมดควบคุมสำหรับการทำงานของห้องโดยสาร |
ผู้ติดต่อ: Mr. June Chao
โทร: 0086 18568525956
แฟกซ์: 86-373-8506-666