รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | RMG Rail MobileTraveling Customized Quayside Container Gantry Crane | ความยาวเสาเข็ม: | 0-15นาที |
---|---|---|---|
ความเร็วในการยก: | 5-15M/MIN | รถเข็นวิ่งความเร็ว: | 20-40 เมตร/นาที |
ความเร็วในการวิ่งของเครน: | 30-50 เมตร/นาที | แอปพลิเคชัน:: | อู่ต่อเรือ ท่าเรือ ท่าเรือ |
แหล่งพลังงาน:: | 3 เฟส 380V 50hz | วิธีการดำเนินงาน:: | ห้องโดยสาร, รีโมทคอนโทรล |
สีเพนติน:: | ตามคำขอของคุณ | ตามคำขอของคุณ: | การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้าง และการฝึกอบรม |
เน้น: | เครนยกตู้คอนเทนเนอร์,เครนยกตู้คอนเทนเนอร์ |
RMG Rail MobileTraveling Customized Quayside Container Gantry Crane
คำอธิบาย:
ความจุมาตรฐานคือ 35 ตัน 36 ตัน 40 ตัน 41 ตันหรือ 50 ตัน
พารามิเตอร์:
ความจุ | ตัน | 35, 41, 50 |
สแปน | ม | 12~35 |
ยกสูง | ม | 6~12 |
ยกความเร็ว | เมตร/นาที | 2~15 |
ความเร็วในการเดินทาง | เมตร/นาที | 20~60 |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | 20GP หรือ 40GP | |
ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ทุกการเคลื่อนไหว | |
ชั้นหน้าที่ | A5~A7 | |
แหล่งพลังงาน | 380V, 50HZ, 3 เฟส (หรือมาตรฐานอื่นๆ) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~40℃ | |
รุ่นควบคุม | การควบคุมห้องโดยสาร |
การวาดภาพคอนเทนเนอร์โครงสำหรับตั้งสิ่งของเครน:
ผู้ติดต่อ: Mr. June Chao
โทร: 0086 18568525956
แฟกซ์: 86-373-8506-666