|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาวเสาเข็ม: | 0-15นาที | ความเร็วในการยก: | 5-15M/MIN |
|---|---|---|---|
| รถเข็นวิ่งความเร็ว: | 20-40 เมตร/นาที | ความเร็วในการวิ่งของเครน: | 30-50 เมตร/นาที |
| หน้าที่การงาน: | A3-A5 | วิธีการควบคุม: | รีโมทควบคุมห้องโดยสาร/ลวดสลิง |
| การรับประกัน: | 3 ปี | กำลังโหลด: | 0.5~30t |
| เน้น: | ปั้นจั่นคานเดี่ยว,เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบเคลื่อนย้ายได้,30t กำลังโหลดเหล็กโครงสำหรับตั้งสิ่งของเครน |
||
เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบคานเดี่ยวแบบพกพาพร้อมรอกไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า
เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบคานเดี่ยวส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสำหรับตั้งสิ่งของ, รถยก, กลไกการเคลื่อนที่ของเครนยาว, ห้องโดยสารและระบบควบคุมไฟฟ้า
✔สวิตช์ จำกัด การเดินทางของเครน
✔อุปกรณ์ป้องกันน้ำหนักเกิน
✔ยกอุปกรณ์จำกัดความสูง
✔ฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันต่ำ
✔ฟังก์ชั่นการป้องกันลำดับเฟส
✔ฟังก์ชั่นหยุดฉุกเฉิน
✔ ผ้าคลุมกันฝนสำหรับรอกนอก, ชุดขับ, กุฏิไฟฟ้า
✔ไฟเตือน: ไฟกระพริบและเสียงเตือน
✔ เครื่องตรวจจับอินฟราเรดไร้สายสำหรับการป้องกันการสมรู้ร่วมคิด
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
| กลไก | สิ่งของ | หน่วย | ผลลัพธ์ | ||||
| สิ่งของ | |||||||
| กำลังยก | ตัน | 0.5-32 | |||||
| ยกสูง | ม | 6 9 | |||||
| สแปน | ม | 12-30m | |||||
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน | °C | -20~40 | |||||
| กลไกการเดินทาง | ความเร็วในการเดินทาง | พื้น | เมตร/นาที | 20 | |||
| ห้องควบคุม | 20 | ||||||
| กลไกการยก | ความเร็วในการยก | เมตร/นาที | 8 0.8/8 7 0.7/7 3.5 3 | ||||
| ความเร็วในการเดินทาง | เมตร/นาที | 20 | |||||
| ระบบการทำงาน | A5 | ||||||
| แหล่งพลังงาน | สามเฟส 380V 50HZ | ||||||
ชิ้นส่วนของเครน
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. June Chao
โทร: 0086 18568525956
แฟกซ์: 86-373-8506-666