รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของยาง | กำลังยก: | 1-100 ตัน |
---|---|---|---|
ยกสูง: | 2m-20m | สี: | กำหนดเอง |
หน้าที่การงาน: | A5~A8 | ช่วง: | 17ม |
แหล่งจ่ายไฟ: | ปลดเครื่องยนต์ | ประเภทรถเครน: | ยางโครงสำหรับตั้งสิ่งของเครน |
วิธีควบคุม: | การควบคุมวิทยุ + การควบคุมห้องโดยสาร | กลไกการยก: | ลิฟท์ไฮดรอลิค |
เน้น: | Rtg Mobile Gantry Cranes,Mobile Container Gantry Cranes,span 30m Mobile Gantry Cranes |
ความจุ(ตัน) | ยกสูง(ม.) | ช่วง (ม.) | |||||
ระยะ 20 ม | ระยะยื่น 5 ม | ช่วง 30m | ระยะยื่น 8 ม | ระยะ 40 ม | ระยะยื่น 10 ม | ||
25
(ภาชนะเปล่า) |
9 | $155,650 | $205,750 | $278,120 | |||
12 | $1162,880 | $219,430 | $292,220 | ||||
15 | $178,850 | $232,830 | $308,940 | ||||
18 | $191,780 | $251,240 | $310,250 | ||||
45 | 9 | $298,230 | $353,450 | $402,150 | |||
12 | $301,110 | $355,850 | $422,580 | ||||
15 | $302,850 | $358,120 | $425,680 | ||||
18 | $304.750 | $360,230 | $429,550 | ||||
55 | 9 | $330,150 | $365,250 | $405,260 | |||
12 | $355,180 | $383,140 | $425,830 | ||||
15 | $370,110 | $397,180 | $439,420 | ||||
18 | $384,850 | $410,880 | $450,870 | ||||
65 | 9 | $358,950 | $378,150 | $419,220 | |||
12 | $362,850 | $380,120 | $434,180 | ||||
15 | $380,880 | $395,340 | $455,090 | ||||
18 | $391,450 | $411,540 | $478,660 |
ผู้ติดต่อ: Mr. June Chao
โทร: 0086 18568525956
แฟกซ์: 86-373-8506-666